기계 부품 브레이크 마찰 디스크 ISO9001
106375/FM1276MP 종이 마찰 디스크 플레이트. 관련 제품: 종이/탄소/구리 마찰 디스크 특성 장점:1. JB/T 9713-2013 국가 표준을 따르는 마모 및 마찰 특성.2.
기본정보
모델 번호. | 106375 |
운송 패키지 | 상자+팔레트 |
사양 | GB/T 5764-1998 |
등록 상표 | 프리크웰 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8708931 |
생산 능력 | 300, 000 PCS/월 |
제품 설명
106375/FM1276MP 종이 마찰 디스크 플레이트.관련 상품:
종이/탄소/구리 마찰 디스크 특성 장점:1. JB/T 9713-2013 국가 표준을 따르는 마모 및 마찰 특성.2. 마찰 계수 범위: 0.11-0.15, 우수한 미끄럼 방지 특성.3. 착용률 : 0.08 -0.12 x 10-8 CM3/J, 수명이 길어집니다.4. 작동 온도 120 Centi Degree.5. 다양한 제품, 크기 ∅ 52mm-∅1080mm.6. 강철 뒷판 재질, C-1045 강철 또는 65Mn 강철.7. 모든 종류의 트랙터, 엔지니어링 기계, 굴착기, 불도저, 건설 기계, 수확기 및 지게차에 적합합니다.8. 배송일은 선불금 수령 후 약 45일이며, 포장은 튼튼한 수출용 상자 + 비목재 팔레트로 이루어집니다.
차원과 명세:
아니요. | 자동 | OEM 번호. | 부품 번호 | 크기와 이빨 | 재료 | 오일 그루브 |
1 | 앨리슨 | 6835748 | FM1181 | 319x259.1x3.8\IT62 | 석묵 | 햇살 |
2 | 알비스 | FV719063 | FM3812MP | 184.9x136.5x1.5\OT72 | 강철 | ------ |
삼 | 증기 | DA1120700601 | FM4606MP | 216.9x144x2.7\OL3 | 강철 | ------ |
4 | 아우스코 | 74552 | FM6724MP | 151.8x60.7x1.9\OL2 | 강철 | ------ |
5 | 발칸 | KTM1189 | FM4051 | 146x102.6x2.5\IT35 | 청동 | 나선 |
6 | 벨라즈 | 540-170-1352 | FM1962MP | 265.5197.52.6\OL14 | 강철 | ------ |
7 | JC 뱀포드 | 550/43098 | FM2997 | 298x215x4.5\IT72 | 종이 | 2패스 |
8 | 벨 | 226813 | FM3167 | 450x300x5.3\IT60 | 석묵 | 와플 |
9 | 베나티 | 321 2326 | FM1305OE | 148.6x107.7x2.6\IT52 | 청동 | 방사형 |
10 | 벤포드 | 800-9092 | FM2829 | 133.1x92.7x2.1\IT45 | ||
저희에게 보내기